
Disposición de un número de plazas limitadas para uso puntual en el acceso al equipamiento y / o en torno a este, con descuentos para los abonados de la instalación y tarificación por minutos.
| Servicio rotación (fracciones/minuto) | No abonado | Abonado |
| Ticket rotación | 2,10 € | 1,30 € |
| Ticket rotación reducido franja horaria(1) | 1,80 € | 1,30 € |
| Bonos y otros servicios | No abonado | Abonado |
| Bono párking 8h/dia(2) (de lu a vi, máx.8h/dia) | 33,00 € | 30,00 € |
| Bono párking 12h/dia(2) (de lu a vi, máx.12h/dia) | 50,00 € | 45,00 € |
| Bono párking 24h/dia.(2) (de lu a do) | 64,95 € | 58,45 € |
| Bono párking 24h/dia total (24h/dia todo el año) | 105,00 € | 94,60 € |
| Bono párking 24h/dia total + 12 meses(3) | 94,50 € | 85,10 € |
| Bono párking 24h/dia Ciclomotores (24h/dia todo el año) | 35,00 € | 31,55 € |
| Bono 20h/mensual(4) | ----- | 15,00 € |
| Bono 30h/mensual(4) | ----- | 22,50 € |
| Ticket aparcament promocional(5) | 0,75 € | ----- |
(1) Entrada y salida del vehículo de lunes a viernes de 7 a 9h y de 20:30 a 23h y sábados y domingos durante todo el horario de apertura.
(2) Entrada y salida del vehículo en el horario de apertura del Polideportivo.
(3) Abono exclusivo para abonados con 12 meses de antigüedad en este servicio.
(4) Plus de aparcamiento mensual exclusivo abonados: Servicio de aparcamiento con uso de 20/30h mensuales durante el horario de apertura de la instalación. El exceso de tiempo se abonará según la tarifa vigente. Las horas no consumidas no se pueden acumular.
(5) Exclusivo para empresas, entidades y discapacitados: Precio/ hora con un mínimo de compra de 50 tickets.
Por la pérdida del ticket se abonará un día completo, de 17 a 22h. Los días festivos el aparcamiento permanecerá cerrado (ver calendario de apertura del centro). p>
Todos los precios incluyen el 21% de IVA. Precio modificado por el Real Decreto-Ley 20/2012, establecido por el Gobierno del Estado.